DOLAR 48,31220,07%
EURO 56,22470,46%
ALTIN 6.875,850,95
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.053 s Değişim: 0.02% 2,91 Adet:   1.359 Mio.Lot Hacim:   44.713 Mio.TL
EN YÜKSEK 14099
EN DÜŞÜK 13,976
Açılış: 14.081 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,11 0,67 10:39:43
  • AKBNK 73,05 2,17 10:39:51
  • AKSA 10,73 0,19 10:39:14
  • AKSEN 80,15 -1,66 10:39:49
  • ALARK 111,40 0,91 10:39:44
  • ALTNY 17,22 -1,32 10:39:52
  • ANSGR 26,54 0,15 10:39:18
  • ARCLK 90,35 0,11 10:39:09
  • ASELS 385,75 1,31 10:39:48
  • ASTOR 307,25 -2,77 10:39:45
  • BALSU 9,67 -2,32 10:39:33
  • BERA 13,72 0,88 10:39:44
  • BIMAS 412,00 1,42 10:39:51
  • BRSAN 691,50 -0,43 10:39:21
  • BRYAT 1.652,00 0,43 10:38:05
  • BSOKE 24,22 -0,49 10:39:18
  • BTCIM 3,81 -0,78 10:38:53
  • CANTE 1,32 -0,75 10:39:50
  • CCOLA 78,40 0,06 10:39:42
  • CIMSA 44,22 0,50 10:39:44
  • CVKMD 16,14 -0,49 10:37:18
  • CWENE 32,14 -3,60 10:39:52
  • DAPGM 7,86 -2,24 10:39:53
  • DOAS 161,90 0,12 10:39:50
  • DOHOL 21,68 0,46 10:39:46
  • DSTKF 2.138,00 -3,52 10:39:45
  • ECILC 72,50 0,00 10:38:26
  • EFOR 16,34 -3,31 10:39:51
  • EKGYO 20,00 -0,30 10:39:52
  • ENERY 10,52 0,19 10:39:47
  • ENJSA 112,70 -0,44 10:39:43
  • ENKAI 87,50 0,81 10:39:51
  • EREGL 37,50 -0,27 10:39:53
  • ESEN 3,37 0,00 10:39:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 74,85 -9,98 10:39:48
  • EUREN 3,83 -0,26 10:38:35
  • FENER 3,07 0,66 10:39:50
  • FROTO 77,25 1,31 10:39:50
  • GARAN 134,40 1,82 10:39:52
  • GENIL 11,29 -0,35 10:39:42
  • GESAN 67,20 -9,98 10:39:42
  • GLRMK 163,20 1,43 10:39:45
  • GRSEL 309,00 1,56 10:39:20
  • GRTHO 194,20 -1,57 10:39:43
  • GSRAY 1,03 0,00 10:39:46
  • GUBRF 476,75 0,21 10:39:49
  • HALKB 49,44 9,96 10:39:42
  • HEKTS 2,65 0,00 10:39:52
  • IEYHO 212,20 0,81 10:39:18
  • ISCTR 13,10 2,50 10:39:52
  • ISMEN 34,08 -1,79 10:39:45
  • IZENR 6,93 -2,81 10:37:13
  • KCHOL 216,70 1,74 10:39:51
  • KLRHO 65,30 0,23 10:39:35
  • KRDMD 44,28 -0,72 10:39:46
  • KTLEV 47,80 -6,27 10:39:52
  • KUYAS 69,90 1,23 10:39:44
  • MAGEN 33,26 0,73 10:39:10
  • MAVI 36,74 -0,33 10:38:36
  • MGROS 523,50 -0,29 10:39:51
  • MIATK 27,46 -0,15 10:39:35
  • MPARK 412,75 0,12 10:39:30
  • OBAMS 5,45 -1,27 10:39:43
  • ODAS 7,21 -2,17 10:39:51
  • ODINE 1.468,00 -9,99 10:38:59
  • OTKAR 315,25 -0,39 10:39:52
  • OYAKC 21,84 -0,27 10:39:41
  • PAHOL 1,31 0,00 10:39:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 182,40 -6,65 10:39:52
  • PATEK 19,38 -0,92 10:39:38
  • PETKM 20,04 0,45 10:39:46
  • PGSUS 149,80 0,54 10:39:24
  • PSGYO 3,09 -0,32 10:38:16
  • QUAGR 3,14 -0,63 10:36:20
  • RALYH 259,75 0,58 10:39:03
  • REEDR 5,48 -0,54 10:39:42
  • SAHOL 93,75 1,35 10:39:52
  • SARKY 24,04 -0,25 10:39:33
  • SASA 2,28 0,44 10:39:53
  • SISE 39,38 0,72 10:39:48
  • SKBNK 6,38 1,43 10:39:46
  • SOKM 57,70 1,05 10:39:40
  • TAVHL 264,50 1,34 10:39:20
  • TCELL 97,65 0,46 10:39:51
  • THYAO 295,75 1,46 10:39:53
  • TKFEN 210,00 0,33 10:39:12
  • TOASO 263,50 1,15 10:39:51
  • TRALT 50,15 -0,30 10:39:52
  • TRENJ 105,80 -1,12 10:38:59
  • TRMET 136,60 -0,80 10:39:52
  • TSKB 11,15 1,64 10:39:48
  • TTKOM 51,20 0,79 10:39:51
  • TUKAS 1,98 0,00 10:39:44
  • TUPRS 396,25 1,02 10:39:51
  • TURSG 6,06 0,00 10:39:46
  • ULKER 90,35 0,44 10:39:33
  • VAKBN 34,62 1,58 10:39:51
  • VESTL 24,90 0,16 10:39:51
  • YKBNK 36,60 1,44 10:39:51
  • ZOREN 2,37 -2,87 10:39:25
yüksek oranları ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinen tüm bahis siteleri gerçek editörlerimiz tarafından özenle seçilmiştir sizler için. Yeni üyeler için cazip deneme bonusları sunan siteler
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar
bonus veren siteler