DOLAR 48,30890,07%
EURO 56,23370,47%
ALTIN 6.895,141,23
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.981 s Değişim: -0.49% -69,51 Adet:   2.404 Mio.Lot Hacim:   68.664 Mio.TL
EN YÜKSEK 14099
EN DÜŞÜK 13,976
Açılış: 14.081 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,20 1,17 11:34:35
  • AKBNK 72,70 1,68 11:34:49
  • AKSA 10,72 0,09 11:34:49
  • AKSEN 79,30 -2,70 11:34:36
  • ALARK 111,80 1,27 11:34:48
  • ALTNY 17,02 -2,46 11:34:50
  • ANSGR 26,52 0,08 11:33:26
  • ARCLK 89,95 -0,33 11:33:48
  • ASELS 379,75 -0,26 11:34:50
  • ASTOR 305,75 -3,24 11:34:49
  • BALSU 9,63 -2,73 11:34:15
  • BERA 13,71 0,81 11:34:31
  • BIMAS 411,00 1,17 11:34:43
  • BRSAN 685,50 -1,30 11:34:09
  • BRYAT 1.647,00 0,12 11:34:29
  • BSOKE 22,94 -5,75 11:34:50
  • BTCIM 3,71 -3,39 11:34:44
  • CANTE 1,35 1,50 11:34:50
  • CCOLA 78,50 0,19 11:34:48
  • CIMSA 43,96 -0,09 11:34:36
  • CVKMD 16,16 -0,37 11:34:49
  • CWENE 32,34 -3,00 11:34:46
  • DAPGM 7,79 -3,11 11:34:05
  • DOAS 160,90 -0,49 11:34:29
  • DOHOL 21,60 0,09 11:34:08
  • DSTKF 2.138,00 -3,52 11:34:30
  • ECILC 71,80 -0,97 11:34:42
  • EFOR 16,32 -3,43 11:34:43
  • EKGYO 19,72 -1,69 11:34:47
  • ENERY 10,61 1,05 11:34:25
  • ENJSA 113,10 -0,09 11:34:12
  • ENKAI 87,05 0,29 11:34:46
  • EREGL 37,42 -0,48 11:34:50
  • ESEN 3,36 -0,30 11:33:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 74,85 -9,98 11:34:26
  • EUREN 3,80 -1,04 11:34:33
  • FENER 3,10 1,64 11:34:39
  • FROTO 76,60 0,46 11:34:49
  • GARAN 133,20 0,91 11:34:49
  • GENIL 11,36 0,26 11:34:40
  • GESAN 67,20 -9,98 11:34:31
  • GLRMK 161,80 0,56 11:34:48
  • GRSEL 304,75 0,16 11:34:29
  • GRTHO 196,90 -0,20 11:34:40
  • GSRAY 1,03 0,00 11:34:18
  • GUBRF 477,00 0,26 11:34:44
  • HALKB 49,44 9,96 11:34:49
  • HEKTS 2,60 -1,89 11:34:50
  • IEYHO 211,10 0,29 11:34:34
  • ISCTR 12,95 1,33 11:34:49
  • ISMEN 33,92 -2,25 11:34:25
  • IZENR 7,02 -1,54 11:34:49
  • KCHOL 213,90 0,42 11:34:46
  • KLRHO 65,15 0,00 11:32:39
  • KRDMD 44,34 -0,58 11:34:44
  • KTLEV 46,08 -9,65 11:34:50
  • KUYAS 70,60 2,24 11:34:45
  • MAGEN 32,82 -0,61 11:34:36
  • MAVI 36,76 -0,27 11:34:46
  • MGROS 520,50 -0,86 11:34:43
  • MIATK 27,00 -1,82 11:34:45
  • MPARK 419,00 1,64 11:34:31
  • OBAMS 5,44 -1,45 11:33:49
  • ODAS 7,27 -1,36 11:34:49
  • ODINE 1.468,00 -9,99 11:34:31
  • OTKAR 314,75 -0,55 11:33:37
  • OYAKC 21,72 -0,82 11:34:19
  • PAHOL 1,31 0,00 11:34:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 182,60 -6,55 11:34:50
  • PATEK 19,24 -1,64 11:34:31
  • PETKM 19,94 -0,05 11:34:45
  • PGSUS 148,90 -0,07 11:34:37
  • PSGYO 3,09 -0,32 11:34:35
  • QUAGR 3,12 -1,27 11:33:53
  • RALYH 259,50 0,48 11:34:07
  • REEDR 5,46 -0,91 11:34:46
  • SAHOL 92,85 0,38 11:34:50
  • SARKY 23,84 -1,08 11:34:48
  • SASA 2,26 -0,44 11:34:49
  • SISE 39,12 0,05 11:34:50
  • SKBNK 6,33 0,64 11:34:40
  • SOKM 57,70 1,05 11:34:19
  • TAVHL 264,00 1,15 11:34:37
  • TCELL 97,30 0,10 11:34:20
  • THYAO 294,75 1,11 11:34:49
  • TKFEN 208,70 -0,29 11:33:24
  • TOASO 261,75 0,48 11:34:48
  • TRALT 50,35 0,10 11:34:46
  • TRENJ 105,70 -1,21 11:34:18
  • TRMET 136,40 -0,94 11:34:45
  • TSKB 11,12 1,37 11:32:00
  • TTKOM 51,10 0,59 11:34:26
  • TUKAS 1,98 0,00 11:34:35
  • TUPRS 391,00 -0,32 11:34:48
  • TURSG 6,06 0,00 11:34:50
  • ULKER 89,90 -0,06 11:34:47
  • VAKBN 34,22 0,41 11:34:49
  • VESTL 24,38 -1,93 11:34:30
  • YKBNK 36,44 1,00 11:34:50
  • ZOREN 2,34 -4,10 11:34:50
yüksek oranları ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinen tüm bahis siteleri gerçek editörlerimiz tarafından özenle seçilmiştir sizler için. Yeni üyeler için cazip deneme bonusları sunan siteler
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar
bonus veren siteler